| 1 cuota de $3.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.999,00 |
| 2 cuotas de $2.389,20 | Total $4.778,41 | |
| 3 cuotas de $1.658,92 | Total $4.976,76 | |
| 6 cuotas de $945,83 | Total $5.674,98 | |
| 9 cuotas de $703,38 | Total $6.330,42 | |
| 12 cuotas de $591,85 | Total $7.102,22 |
| 1 cuota de $3.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.999,00 |
| 2 cuotas de $2.373,80 | Total $4.747,61 | |
| 3 cuotas de $1.625,06 | Total $4.875,18 | |
| 6 cuotas de $898,84 | Total $5.393,05 | |
| 9 cuotas de $657,16 | Total $5.914,52 | |
| 12 cuotas de $538,19 | Total $6.458,39 | |
| 24 cuotas de $399,90 | Total $9.597,60 |
| 3 cuotas de $1.703,97 | Total $5.111,92 | |
| 6 cuotas de $938,43 | Total $5.630,59 |
| 3 cuotas de $1.721,70 | Total $5.165,11 | |
| 6 cuotas de $945,16 | Total $5.670,98 | |
| 9 cuotas de $707,24 | Total $6.365,21 | |
| 12 cuotas de $579,22 | Total $6.950,66 |
| 18 cuotas de $445,28 | Total $8.015,20 |
Jugo natural BERRIES by JUICE MARKET
Arándanos, Frutillas, Naranja y Agua
En envase de vidrio, pasteurizado, sin conservantes, sin azúcar.
Presentación 500ml
Valor energético 66kcal= 276KJ (3,3% VD)
Carbohidratos 15g (3% VD)
Proteínas 1,1g (0,22% VD)
Grasas totales 0,14g (0,06% VD)
Grasas saturadas 0 g (0% VD)
Grasas trans 0 g
Fibra alimentaria 0,96g (3,8% VD)
Sodio 19,4mg
